您好,欢迎光临94365.com网站—保护资源 保障发展!      今天是:
结果查询
建设用地审批结果
 
项目名称
被征地单位
批复文号
关 键 字
申请时间 开始时间  结束时间 
项目名称 批复时间 批复文号 总面积(公顷) 新增建设用地面积(公顷) 被征地单位 征地总费用(万元)
 郯城县2017年第3批次建设用地  2017-12-01  鲁政土字〔2017〕982号  9.64  9.638  马头镇广源社区等  1504.958
 郯城县2017年第5批次建设用地  2017-12-01  鲁政土字〔2017〕980号  0.17  0.172  郯城街道城里...  1266.298
 平邑县2017年第7批次建设用地  2017-11-24  鲁政土字〔2017〕941号  24.30  24.296  卞桥镇八顶庄村等  1871.858
 平邑县2017年第6批次建设用地  2017-11-24  鲁政土字〔2017〕939号  33.76  33.759  卞桥镇辉泉村等  2652.137
 平邑县2017年第8批次建设用地  2017-11-24  鲁政土字〔2017〕940号  21.94  21.945  卞桥镇八顶庄村等  1957.686
 平邑县2017年第5批次建设用地  2017-11-23  鲁政土字〔2017〕892号  10.15  10.146  卞桥镇蒋家庄...  779.251
 沂水县2017年第4批次建设用地  2017-11-14  鲁政土字〔2017〕870号  16.42  16.42  龙家圈镇杨家...  1450.855
 平邑县2017年第2批次建设用地  2017-11-14  鲁政土字〔2017〕877号  7.75  7.751  邑街道保定庄村等  813.795
 莒南县2017年第3批次建设用地  2017-11-02  鲁政土字〔2017〕850号  21.77  21.767  十字路街道西...  2324.508
 临沂临港经济开发区2017年第1批次建设用地  2017-11-02  鲁政土字〔2017〕833号  11.81  11.812  坪上镇厉家寨村等  979.295
共2332条 每页条 1/234 
上页123456..234